FLIR MR277多项技术合一清晰准确地识别建筑物相关的问题
FLIR MR277更快地定位问题区域
FLIR MR277精确有效地诊断
FLIR MR277实现事半功倍
FLIR MR277报告简单应用全面
FLIR MR277技术选型表
		MSX:将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上
		热图像调色板:铁红色、彩虹色、极光色、白热、黑热
		探针式水分测量:量程 7%至30% / 基本精度 ±1.5% MC / 量程 30%至100% / 基本精度 仅供参考
		探针式水分测量组:11个材料组
		空气温度:量程 0至50℃/基本精度 ±0.6℃
		相对湿度:量程 0至100%/基本精度 2.5%相对湿度
		露点温度:量程 -30℃至50℃/ 基本精度 ±1.0℃
		配有:FLIR MR13可更换温度与相对湿度传感器,FLIR MR02标准探针,快速入门指南,国际通用USB充电器,USB线缆和系索
		成像与光学
		MSX:将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上
		光谱响应:8至14µm激光定向
		单激光点:指向热图像中心位置
		灵敏度:<70 mK
		热成像很短焦距:10 cm
		热图像分辨率[宽×高]:19200像素(160×120)
		热图像调色板:铁红色、彩虹色、极光色、白热、黑热
		热像探测器:FLIR Lepton红外探测器
		视场角[宽×高]:55°× 43°
		数码相机:2 MP,70.5°×56°视场角
		图库:8549
		图像更新速度频率:9 Hz
		图像模式:热像仪,可见光相机,MSX®
		显示屏类型:QVGA(320×240像素)2.8英寸彩色TFT图形显示屏
		测量与分析
		测量分辨率:0.1
		检测范围:49cm2 (10m潮湿区域检测)
		空气温度:量程 0至50℃/基本精度 ±0.6℃
		露点温度:量程 -30℃至50℃/ 基本精度 ±1.0℃
		探针式水分测量:量程 7%至30% / 基本精度 ±1.5% MC / 量程 30%至100% / 基本精度 仅供参考
		探针式水分测量组:11个材料组
		图像校准:自动(带有手动锁定缩放选项)
		无探针测量深度:很大值19mm
		无探针式水分测量范围:0至100
		响应时间(探针模式):750 ms
		响应时间(无探针模式):100 ms
		通讯与数据存储
		存储图像容量:15000张图像
		内部存储器:8 GB
		图像文件保存格式:辐射JPEG图像
		电源
		常规使用:4个工作周
		电池:4.2 V,5400 mAh可充电锂聚合物电池
		连续运行时间:很长16小时
		自动关机:可编程:关闭,1分钟、5分钟或20分钟
		常规
		包装尺寸:55×31×32
		尺寸(高×宽×长):17.5 cm × 9.0 cm × 4.2 cm (6.9 in × 3.5 in × 1.7 in)
		配有:FLIR MR13可更换温度与相对湿度传感器,FLIR MR02标准探针,快速入门指南,国际通用USB充电器,USB线缆和系索
		重量:400 g (14.1 oz)
		环境与认证
		保修:10年
		存储温度:-20°C to 60°C
		工作温度:0°C to 45°C
		混合比:量程 0至560 GPP(0.0至80.0 g/kg)/基本精度 ±2 GPP(0.25 g/kg)
		机构认证:CE,FCC Class B,RCM
		抗跌落试验:3米
		相对湿度:量程 0至100%/基本精度 2.5%相对湿度
		蒸汽压:量程 0.0至12.0kPa/基本精度 ±0.05kPa
		证书标准:EN 61326 (EMC)、EN 60825-1 2类 (激光)
		文章来源于测试仪器




