TH6402B四通道可编程线性直流电源
同惠TH6402B直流电源功能详解
- 线性设计和四通道输出
- 高精度、高稳定性、低纹波、低噪声
- 电压和电流的可编程输出
- 支持通道之间的串联、并联或同步输出
- 同时显示三通道的电压、电流、功率和定时输出时间
- 远程测量功能,线路电压降补偿
- 完全隔离电路,支持正负反向连接
- 通过计算机进行软件控制和检测
- 前面板和后面板上的1/2 2U超小型输出和采样端子
常州同惠四通道可编程线性直流电源选型
| 型号 | TH6402A | TH6402B | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||||
| 额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | 
| 电压 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-10V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
| 电流 | 0-3A | 0-3A | 0-1A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||||
| 功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 5W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
| 负载调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||||||
| 电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | |||||||||||||||
| 电源调整率 | 电压 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||||||
| 电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | |||||||||||||||
| 设定值分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | ||||||||||||||
| 电流 | 1mA | 0.1mA | |||||||||||||||
| 回读分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | ||||||||||||||
| 电流 | 1mA | 0.1mA | |||||||||||||||
| 设定值精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.1%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||||
| 电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
| 回读值精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.1%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||||
| 电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
| 纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 电压(Vp-p) | ≤3mVp-p | ≤3mVp-p | ≤3mVp-p | ≤4mVp-p | ≤4mVp-p | ≤4mVp-p | ||||||||||
| 电压(rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ||||||||||||
| 电流 | ≤3mArms | ≤3mArms | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
| 串联同步误差 | ≤0.02%+5mA | ≤0.2%+10mA | ≤0.05%+10mA | ||||||||||||||
| 并联设定值精度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+10mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
| 电流 | ≤0.1%+20mA | ≤0.2%+20mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+30mA | ||||||||||||
| 记忆 | 回调储存 | 
							 | |||||||||||||||
| 定时器 | 功能 | 定时关闭输出 | |||||||||||||||
| 时间设置 | 0.1秒~99999.9秒 | ||||||||||||||||
| 解析度 | 0.1秒 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
可编程线性直流电源标配和选配
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 两端测试线 | TH26004C | ||||
| 选配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 大电流测试线缆 | TH26035D | ||||
| 大电流测试线缆 | TH26035E | ||||


 40组设定文件/通道
40组设定文件/通道

