FLUKE725多功能校验仪电厂检修方法和检定记录表格
	FLUKE725多功能校验仪电厂检修内容及方法
	
		福禄克过程仪表校验仪是一款功能比较全和方便使用的检修现场校准仪器,使用测量功能和输出功能,可以测试和校准任何校验过程的参数,外形采用符合人体工程力学的设计,小巧方便携带。是一款手持式的,坚固的、可靠的,适合现场使用,显示大屏,输出与测量同时显示 。
	
		过程仪表校验仪测量电压,电流,热电偶,铂电阻,频率和电阻功能,以检测传感器/变送器,输出/模拟电压,电流,热电偶,铂电阻,频率、电阻和压力,以校准变送器,可选配29种压力模块进行现场测量/输出压力,输出电流同时测量压力以进行阀门测试、I/P测试。
		 
	
		多功能校验仪支持流量仪表测试
	
		过程仪表校验仪频率和每分钟计数功能(CPM),自动步进和斜坡输出可快速进行线性检测 ,电流测量的同时,为变送器提供回路电源 ,频繁使用的设置状态可被存储,明亮的带背景光显示屏,适合任何照明条件下使用。 
		 
	
		FLUKE725多功能校验仪的特点:
	
		输出和测量DCA(20mA)回路电流;测量DCV(28V)
	
		可模拟变送器的输出
	
		可提供24V回路电源
	
		提供24V回路电压并同时测量电流
	
		可进行开关的通和断测量
	
		可进行步进和零、满点的快速操作
	
		可产生快速和慢速的4~20mA电流自动斜波输出
	
		可mA和百分比显示
	
		5位LCD大字符显示,简便的键盘操作
	
		小巧、坚固、可靠,特别适合现场过程回路的校验、维修和故障诊断
	
		面板自动校准
 
  FLUKE725多功能校验仪电厂检定记录表格
| 某 发 电 总 厂 | ||||||||
| 携带式表计校验原始记录 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					报告件号 |  | 
					仪表名称 及型号 | 
					送检单位 |  | ||||
| 
					出厂件号 |  | 
					制造厂 | 
					美国 | 
					检定周期 |  | |||
| 
					标准器名称 |  | 
					标准器等级指数 |  | 
					标准器厂号 |  | |||
|  |  | |||||||
| 
					环境温度 |  | 
					相对湿度 |  | 
					检定日期 |  | |||
| 
					1.外观检查:合格 |  |  |  | |||||
| 
					2.基本误差检定: |  |  |  | |||||
| 
					量限:DC 90mV(IN  下屏) | 
					量限:DC 20V(IN  下屏) | 
					量限:DC 30V(IN  上屏) | ||||||
| 
					显示值 (mV) | 
					标准器读数 (mV) | 
					误差(%) | 
					显示值 (V) | 
					标准器读数 (V) | 
					误差(%) | 
					显示值 (A) | 
					标准器读数 (A) | 
					误差(%) | 
| 
					10 |  |  | 
					4 |  |  | 
					5.00 |  |  | 
| 
					20 |  |  | 
					8 |  |  | 
					10.00 |  |  | 
| 
					30 |  |  | 
					12 |  |  | 
					15.00 |  |  | 
| 
					40 |  |  | 
					16 |  |  | 
					20.00 |  |  | 
| 
					50 |  |  | 
					20 |  |  | 
					25.00 |  |  | 
| 
					60 |  |  |  |  |  | 
					30.00 |  |  | 
| 
					70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					量限:DC   24mA((IN  下屏) | 
					量限:DC   24mA((IN  上屏) | 
					量限:DC 100mV(OUT) | ||||||
| 
					显示值 (mA) | 
					标准器读数 (mA) | 
					误差(%) | 
					显示值 (mA) | 
					标准器读数 (mA) | 
					误差(%) | 
					显示值 (mV) | 
					标准器读数 (mV) | 
					误差(%) | 
| 
					4.000 |  |  | 
					4.000 |  |  | 
					20.000 |  |  | 
| 
					8.000 |  |  | 
					8.000 |  |  | 
					40.000 |  |  | 
| 
					12.000 |  |  | 
					12.000 |  |  | 
					60.000 |  |  | 
| 
					16.00 |  |  | 
					16.00 |  |  | 
					80.000 |  |  | 
| 
					20.00 |  |  | 
					20.00 |  |  | 
					100.000 |  |  | 
| 
					24.00 |  |  | 
					24.00 |  |  |  |  |  | 
| 
					量限:DC 10V(OUT) | 
					量限:DC   24mA((OUT) | 
					KΩ(OUT) | ||||||
| 
					显示值 (mA) | 
					标准器读数 (mA) | 
					误差(%) | 
					显示值 (mA) | 
					标准器读数 (mA) | 
					误差(%) | 
					显示值 (KΩ) | 
					标准器读数 (KΩ) | 
					误差(%) | 
| 
					2.00 |  |  | 
					4 |  |  | 
					0.400 |  |  | 
| 
					4.00 |  |  | 
					8 |  |  | 
					0.800 |  |  | 
| 
					6.00 |  |  | 
					12 |  |  | 
					1.201 |  |  | 
| 
					8.00 |  |  | 
					16 |  |  | 
					1.600 |  |  | 
| 
					10.00 |  |  | 
					20 |  |  | 
					2.004 |  |  | 
|  |  |  | 
					24 |  |  | 
					2.400 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
					2.800 |  |  | 
|  |  |  |  | 
					3.200 |  |  | ||
| 
					Ω(IN) |  |  |  |  |  |  | ||
| 
					显示值 (Ω) | 
					标准器读数 (Ω) | 
					误差(%) |  |  |  |  |  |  | 
| 
					10.003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					100.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
					检定结论: |  |  | ||||||
| 
					备注: | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
					检定: |  |  | 
					审核: |  | 



